本文
投信概要
色分けされた各エリアをクリックしますと、エリア内に書かれてある投資商品の概要が御覧いただけ ます。
| インベスコ店頭・成長株オープン | 新興市場から東証第一部に上場すると見込まれる企業の株式に投資。 |
|---|
| 大和新経済大国日本 | 経済大国日本復活への推進力となることが期待される企業の株式を中心に投資。 |
|---|---|
| 新光Wブル・日本株オープン | 主として株価指数先物取引を利用し、日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場の値動きに対して概ね2倍程度となることを目指して運用。 |
| 新光Wベア・日本株オープン | 主として株価指数先物取引を利用し、日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場の値動きに対して概ね2倍程度反対となることを目指して運用。 |
| クロッキー日本株プラス (3ヶ月決算型) |
TOPIX100の中から実績ある財務データ分析により、銘柄を選択。インカム収益を高める戦略導入による収益安定化。(3ヶ月毎分配) |
|---|
| インベスコ欧州東方拡大株式ファンド | 今後ヨーロッパ経済との統合拡大が期待される東欧諸国及びロシア企業の株式に投資。 |
|---|---|
| インベスコ アジア・インフラ・ファンド | 日本を除くアジア太平洋諸国(インドネシア・マレーシア・ベトナム・タイ等)のインフラストラクチャー(社会基盤)整備に係る事業を営む企業に投資。 |
| ダイワ・ブラジル株式ファンド | 豊富な資源・高度な工業力を有し、持続的な安定成長軌道を目指すブラジルの株式に投資。 |
| 中東・北アフリカ株式ファンド | 豊富な天然資源を背景とした経済成長が期待される、中東・北アフリカ地域の株式に投資。 |
| 新成長中国株式ファンド | 「急激な成長」から「安定的かつ持続的成長」に移行しつつある中国経済において、今後恩恵を受ける銘柄に投資 |
| PCAインド株式ファンド | 高度な技術力と成長性を有しているインドの上場企業の株式に投資。 |
| 新光ピクテ世界インカム株式ファンド | 高水準の配当収益と株価の長期的な値上がり益の獲得を企図し、世界各国の公益株に投資。(毎月分配) |
|---|
| 新光7資産バランスファンド (七重奏) |
国内外の株式・債券・不動産投資信託(REIT)に投資することにより、リスク分散を図りつつ安定した収益の確保と中長期的な成長を目指します。 |
|---|
| ジャパン・ソブリン・オープン | わが国の国債を中心に投資。(毎月分配) |
|---|
| グローバル・ソブリン・オープン | 世界主要先進国の政府、政府機関が発行する債券に分散投資。(毎月分配・3ヶ月毎分配) |
|---|---|
| ハイグレード・オセアニア・ ボンド・オープン(杏の実) |
オーストラリア・ドル建て及びニュージーランド・ドル建ての公社債・CP等に投資。(毎月分配) |
| 海外物価連動国債ファンド(ヘッジなし) | インフレに強い特性を持つ世界主要国(日本を除くG7諸国)の物価連動国債に投資。(3ヶ月毎分配) |
|---|
| 海外物価連動国債ファンド(ヘッジあり) | インフレに強い特性を持つ世界主要国(日本を除くG7諸国)の物価連動国債に投資。(3ヶ月毎分配) |
|---|
| フロンティア・ワールド・インカム・ファンド | 新興国の政府または政府機関などが発行する債券に投資。(毎月分配) |
|---|---|
| 高金利通貨ファンド | 新興国の高金利通貨建債券(国際機関債・政府機関債)に投資。(毎月分配) |
| アジア・ソブリン・オープン | 日本を除くアジア諸国・地域のソブリン債券・準ソブリン債券を主要投資対象とする。(毎月分配) |
| 新光J-REITオープン | 日本の証券取引所に上場している不動産投資証券に投資。東証REIT指数(配当込み)に連動した運用。(毎月分配) |
|---|
| 損保ジャパン-DBLCIコモディティ6 | 「ドイツ銀行グループ商品先物指数(6種類の商品)」に連動する債権に投資。伝統的資産(株式・債券)に対し、負の相関がある特性を活かし、ポートフォリオを組成する為に有効な資産。 |
|---|
保有期間中にご負担いただく諸費用、手数料等および、換金時にご負担いただく諸費用等は投資信託説明書(交付目論見書)をご参照ください。
投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、市場リスク、信用リスク、流動性リスク等により投資元本を割り込み、損失を被ることがあります。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご参照ください。
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
西村証券株式会社:金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第26号 加入協会 日本証券業協会