本文
投信概要
| インベスコ店頭・成長株オープン | インベスコ | 新興市場から東証第一部に上場すると見込まれる企業の株式に投資。 |
|---|---|---|
| 新光小型株オープン(波物語) | 新光 | 成長期待の高い銘柄を、面談調査・分析のうえ選定し、投資。 |
| クロッキー日本株プラス (3ヶ月決算型) |
BNPパリバ | TOPIX100の中から実績ある財務データ分析により、銘柄を選択。インカム収益を高める戦略導入による収益安定化。(3ヶ月毎分配) |
|---|---|---|
| 新経済大国日本 | 大和 | 経済大国日本復活への推進力となることが期待される企業の株式を中心に投資。 |
| 新光Wブル・日本株オープン | 新光 | 主として株価指数先物取引を利用し、日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場の値動きに対して概ね2倍程度となることを目指して運用。 |
| 新光Wベア・日本株オープン | 新光 | 主として株価指数先物取引を利用し、日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場の値動きに対して概ね2倍程度反対となることを目指して運用。 |
| 新光ジャパンオープン | 新光 | 値上がりが期待できる銘柄の発掘に注力し、特段の制約を設けず、発掘した有望銘柄へ積極投資。 |
| みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド(食の未来) |
新光 | 主として世界各国の農業関連企業の株式に投資。 |
|---|
| 新光ピクテ世界インカム株式ファンド | 新光 | 高水準の配当収益と株価の長期的な値上がり益の獲得を企図し、世界各国の公益株に投資。(毎月分配) |
|---|---|---|
| ダイワ・ブラジル株式ファンド | 大和 | 豊富な資源・高度な工業力を有し、持続的な安定成長軌道を目指すブラジルの株式に投資。 |
| インベスコ アジア・インフラ・ファンド | インベスコ | 日本を除くアジア太平洋諸国(インドネシア・マレーシア・ベトナム・タイ等)のインフラストラクチャー(社会基盤)整備に係る事業を営む企業に投資。 |
| 新成長中国株式ファンド | 新光 | 「急激な成長」から「安定的かつ持続的成長」に移行しつつある中国経済において、今後恩恵を受ける銘柄に投資 |
| PCAインド株式オープン | PCA | 高度な技術力と成長性を有しているインドの上場企業の株式に投資。 |
| PCAインド株式ファンド | PCA | 高度な技術力と成長性を有しているインドの上場企業の株式に投資。 |
| インベスコ欧州東方拡大株式ファンド | インベスコ | 今後ヨーロッパ経済との統合拡大が期待される東欧諸国及びロシア企業の株式に投資。 |
| ジャパン・ソブリン・オープン | 国際 | わが国の国債を中心に投資。(毎月分配) |
|---|
| グローバル・ソブリン・オープン | 国際 | 世界主要先進国の政府、政府機関が発行する債券に分散投資。(毎月分配・3ヶ月毎分配) |
|---|
| ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(杏の実) | 大和 | オーストラリア・ドル建て及びニュージーランド・ドル建ての公社債・CP等に投資。(毎月分配) |
|---|---|---|
| 海外物価連動国債ファンド(ヘッジなし) | 新光 | インフレに強い特性を持つ世界主要国(日本を除くG7諸国)の物価連動国債に投資。(3ヶ月毎分配) |
| 海外物価連動国債ファンド(ヘッジあり) | 新光 | インフレに強い特性を持つ世界主要国(日本を除くG7諸国)の物価連動国債に投資。(3ヶ月毎分配) |
| アジア・ソブリン・オープン | 国際 | 日本を除くアジア諸国・地域のソブリン債券・準ソブリン債券を主要投資対象とする。(毎月分配) |
|---|---|---|
| アジア転換社債ファンド | 損保ジャパン日本興亜 | 日本を除くアジア各国・地域(オセアニアを含む)の企業が発行する転換社債に投資。(毎月分配) |
| フロンティア・ワールド・インカム・ファンド | 新光 | 新興国の政府または政府機関などが発行する債券に投資。(毎月分配) |
| 高金利通貨ファンド | 新光 | 新興国の高金利通貨建債券(国際機関債・政府機関債)に投資。(毎月分配) |
| インドネシア債券ファンド | ユナイテッド | インドネシア・ルピア建てのインドネシア国内および国際機関債等に投資。(毎月分配) |
| 人民元建て債券ファンド(点心債) | 損保ジャパン日本興亜 | 中国本土以外で発行・流通している人民元建て債券(点心債)等を実質的な主要対象として運用。(3ヶ月毎分配) |
| ブラジル・ボンド・オープン | 大和 | 政府、政府関係機関、国際機関等が発行するブラジル・レアル建債券に投資。(毎月分配) |
| 新光US-REITオープン(ゼウス) | 新光 | 主として米国の取引所上場及び店頭市場登録の不動産投資信託証券に分散投資。(毎月分配) |
|---|---|---|
| 新光J-REITオープン | 新光 | 日本の証券取引所に上場している不動産投資証券に投資。東証REIT指数(配当込み)に連動した運用。(毎月分配) |
保有期間中にご負担いただく諸費用、手数料等および、換金時にご負担いただく諸費用等は投資信託説明書(交付目論見書)をご参照ください。
投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、市場リスク、信用リスク、流動性リスク等により投資元本を割り込み、損失を被ることがあります。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご参照ください。
自動継続(分配金再投資)コースを選択されますと、分配金は金額に関わらず無手数料にて全て再投資されます。(現金での受け取りはできません。)
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
西村証券株式会社:金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第26号 加入協会 日本証券業協会