本文
みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド
- 主として世界各国の農業関連企業の株式に実質的に投資を行い、投資信託財産の成長を目指します。
- 『ブラックロック・グローバル・ファンズ-ワールド・アグリカルチャー・ファンドクラスX』(外国投資法人)と国内籍の『日本短期公社債マザーファンド』に投資を行うファンド・オブ・ファンズの形式で運用します。
- 原則として年1回の決算時に分配を行います。
| 設定日 | 2011年6月9日 | |
|---|---|---|
| 申込単位 | 一般コース | 10万口以上1万口単位 |
| 申込価額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額 | |
| 販売手数料 | 1000万口未満 | 3.150% |
| 1000万口以上1億口未満 | 2.100% | |
| 1億口以上3億口未満 | 1.050% | |
| 3億口以上 | 0.525% | |
| 受渡日 | 申込受付日から7営業日目 | |
| 収益分配 | 毎年6月8日(休業日の場合翌営業日)の決算日から5営業日目 | |
| 信託財産留保額 | 解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.3% | |
| 信託報酬 | 信託財産の純資産に対して年率1.88275%(税込) | |

![]()
西村証券株式会社:金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第26号 加入協会 日本証券業協会