本文
新経済大国日本
- 日本の証券取引所上場株式を主要投資対象とします。
- グローバルな大競争時代を勝ち抜き、経済大国日本復活への推進力となることが期待される企業の株式を中心に投資します。
- ベンチマークを持たず、銘柄毎の投資額、銘柄入換えのタイミング等は、投資環境等に応じて決定します。
- 株式の組み入れ比率は、通常の状態で80%程度以上とすることを基本とします。
| 設定日 | 2000年2月25日 | |
|---|---|---|
| 申込単位 | 一般コース | 10万口以上1万口単位 |
| 自動継続コース(分配金再投資) | 1万円以上1円単位 | |
| 申込価額 | 申込受付日の基準価額 | |
| 販売手数料 | 10万口以上1000万口未満 | 3.150% |
| 1000万口以上5億口未満 | 2.100% | |
| 5億口以上10億口未満 | 1.050% | |
| 10億口以上 | 0.525% | |
| 受渡日 | 申込受付日から4営業日目 | |
| 収益分配 | 毎年2,8月24日(休業日の場合翌営業日)の決算日から5営業日目 | |
| 信託財産留保額 | 解約時に、基準価額の0.3% | |
| 信託報酬 | 信託財産の純資産に対して年率1.596% | |

![]()
西村証券株式会社:金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第26号 加入協会 日本証券業協会