本文
高金利通貨ファンド
- 新興国を中心とする世界の高金利通貨建債券に分散投資を行います。
- 国際機関債や政府機関債及び州政府債を中心とする、AA/Aa2格以上の信用力の高い債券に投資します。
- 原則として、毎月決算を行い、収益の分配を行います。
- ファミリーファンド方式で運用します。
| 設定日 | 2008年3月14日 | |
|---|---|---|
| 申込単位 | 一般コース | 10万口以上1万口単位 |
| 自動継続コース(分配金再投資) | 1万円以上1円単位 | |
| 申込価額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額 | |
| 販売手数料 | 2000万口未満 | 2.100% |
| 2000万口以上5000万口未満 | 1.575% | |
| 5000万口以上1億口未満 | 1.050% | |
| 1億口以上 | 0.525% | |
| 受渡日 | 申込受付日から6営業日目 | |
| 収益分配 | 毎月8日(休業日の場合翌営業日)の決算日から5営業日目 | |
| 信託財産留保額 | 解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.1% | |
| 信託報酬 | 信託財産の純資産に対して年率1.05%(税込) | |

![]()
西村証券株式会社:金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第26号 加入協会 日本証券業協会