本文
インドネシア債券ファンド(毎月分配型)
- インドネシア・ルピア建てのインドネシア国債および国際機関債等の運用成果の獲得を目指し、安定 した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を図ります。
- 原則として毎月決算を行い、収益の分配を行います。
- 原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を受けます。
| 設定日 | 2010年9月30日 | |
|---|---|---|
| 申込単位 | 一般コース | 10万口以上1万口単位 |
| 申込価額 | 申込受付日の翌営業日基準価額 | |
| 販売手数料 | 2000万口未満 | 2.100% |
| 2000万口以上5000万口未満 | 1.575% | |
| 5000万口以上1億口未満 | 1.050% | |
| 1億口以上 | 0.525% | |
| 受渡日 | 申込受付日から7営業日目 | |
| 収益分配 | 毎月22日(休業日の場合翌営業日)の決算日から5営業日目 | |
| 信託財産留保額 | 解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.3% | |
| 信託報酬等 | 信託財産の純資産に対して年率1.547%(税込) | |

![]()
西村証券株式会社:金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第26号 加入協会 日本証券業協会