本文
インベスコ アジア・インフラ・ファンド
- 成長力著しいアジア諸国が、成長を持続させていくための必要条件かつ需要政策テーマであるインフラ整備に、積極的に事業投資を行うとともにその成果を享受し得ると予想される企業に投資します。
- 運用は、インベスコ・香港・リミテッドが、ボトムアップリサーチに基づき行います。
- 原則として、為替ヘッジは行いません。
| 設定日 | 2007年5月11日 | |
|---|---|---|
| 申込単位 | 一般コース | 10万口以上1万口単位 |
| 自動継続コース(分配金再投資) | 1万円以上1円単位 | |
| 申込価額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額 | |
| 販売手数料 | 1000万口未満 | 3.150% |
| 1000万口以上1億口未満 | 2.100% | |
| 1億口以上10億口未満 | 1.050% | |
| 10億口以上 | 0.525% | |
| 受渡日 | 申込受付日から5営業日目 | |
| 収益分配 | 毎年5月11月の10日(休業日の場合翌営業日)の決算日から5営業日目 | |
| 信託財産留保額 | 解約時に、基準価額の0.3% | |
| 信託報酬 | 信託財産の純資産に対して年率1.68% | |

![]()
西村証券株式会社:金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第26号 加入協会 日本証券業協会