本文
インベスコ欧州東方拡大株式ファンド
- 今後ヨーロッパ経済の統合拡大が期待されるチェコ、ポーランド、ハンガリーを中心とした東欧諸国、ロシア企業及び企業活動の中心を同地域に置く外国企業の株式に投資します。
- 当ファンドは、MSCI・エマージング・イースタン・ヨーロッパを参考指標とし、インベスコ・東欧/ロシア株式・マザーファンド受益証券への投資を通じて運用します。
- 外貨建資産に投資を行いますので、各通貨の動きにより、価格が変動します。
- ファミリーファンド方式で運用します。
| 設定日 | 2005年6月14日 | |
|---|---|---|
| 申込単位 | 一般コース | 10万口以上1万口単位 |
| 自動継続コース(分配金再投資) | 1万円以上1円単位 | |
| 申込価額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額 | |
| 販売手数料 | 10万口以上1000万口未満 | 3.150% |
| 1000万口以上1億口未満 | 2.100% | |
| 1億口以上10億口未満 | 1.050% | |
| 10億口以上 | 0.525% | |
| 受渡日 | 申込受付日から5営業日目 | |
| 収益分配 | 毎年6月22日(休業日の場合翌営業日)の決算日から5営業日目 | |
| 信託財産留保額 | 解約時に、基準価額の0.3% | |
| 信託報酬 | 信託財産の純資産に対して年率約1.995% | |

![]()
西村証券株式会社:金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第26号 加入協会 日本証券業協会