本文
新光 J-REITオープン
- 日本の証券取引所に上場している不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
- 東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果をめざした運用を行います。
- 毎月決算を行い、安定した収益分配を行うことを目指します。
- ファンド・オブ・ファンズの形式で運用します。
| 設定日 | 2004年4月23日 | |
|---|---|---|
| 申込単位 | 一般コース | 10万口以上1万口単位 |
| 自動継続コース(分配金再投資) | 1万円以上1円単位 | |
| 申込価額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額 | |
| 販売手数料 | 10万口以上5000万口未満 | 1.575% |
| 5000万口以上 | 1.050% | |
| 受渡日 | 申込受付日から5営業日目 | |
| 収益分配 | 毎月15日(休業日の場合翌営業日)の決算日から5営業日目 | |
| 信託財産留保額 | 解約時に、基準価額の0.1% | |
| 信託報酬 | 信託財産の純資産に対して年率0.6825% | |

![]()
西村証券株式会社:金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第26号 加入協会 日本証券業協会