本文
新光ジャパンオープン
- 「新光ジャパン マザーファンド」をマザーファンドとするファミリーファンド方式で運用します。
- 値上がりが期待できる銘柄の発掘に注力し、特段の制約を設けず、発掘した有望銘柄へ積極投資します。
- ベンチマークは設けておりません。
- 「新光ジャパンマネーファンド」へのスイッチング(乗り換え)が無手数料でできます。
| 設定日 | 2002年11月11日 | |
|---|---|---|
| 申込単位 | 一般コース | 10万口以上1万口単位 |
| 申込価額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額 | |
| 販売手数料 | 1000万口未満 | 3.150% |
| 1000万口以上1億口未満 | 2.100% | |
| 1億口以上 | 1.050% | |
| 受渡日 | 申込受付日から5営業日目 | |
| 収益分配 | 毎年11月10日(休業日の場合翌営業日)の決算日から5営業日目 | |
| 信託財産留保額 | 解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.3% | |
| 信託報酬 | 信託財産の純資産に対して年率1.575%(税込) | |

![]()
西村証券株式会社:金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第26号 加入協会 日本証券業協会