本文
新光小型株オープン
- 成長期待の高い銘柄をボトムアップ・アプローチで発掘し、投資します。
- 調査・分析 4つのキーワード
1. 成熟産業の勝ち組企業 2. リベンジ企業
3. 地味な業種の変化企業 4. 新規公開企業 - 中長期的投資を原則としますが、企業のファンダメンタルズのほか株価水準にも注目し、投資比率の調整を行います。
- ファミリーファンド方式で運用します。
| 設定日 | 2004年2月2日 | |
|---|---|---|
| 申込単位 | 一般コース | 10万口以上1万口単位 |
| 自動継続コース(分配金再投資) | 1万円以上1円単位 | |
| 申込価額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額 | |
| 販売手数料 | 2000万口未満 | 3.150% |
| 2000万口以上5000万口未満 | 2.100% | |
| 5000万口以上1億口未満 | 1.575% | |
| 1億口以上10億口未満 | 1.050% | |
| 受渡日 | 申込受付日から5営業日目 | |
| 収益分配 | 毎年2月1日(休業日の場合翌営業日)の決算日から5営業日目 | |
| 信託財産留保額 | 解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.3% | |
| 信託報酬 | 信託財産の純資産に対して年率1.680%(税込) | |

![]()
西村証券株式会社:金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第26号 加入協会 日本証券業協会