本文
グローバル・ソブリン・オープン
- 世界主要先進国の政府や政府機関が発行する債券に分散投資し、リスク分散を図った上で、長期的に安定した収益の確保と信託財産の成長を目指します。
- OECD加盟国のうち、信用力の高い国(原則としてA格以上のもの)の債券を主要投資対象とします。
- 毎月決算型は毎月、また3ヶ月決算型は毎年3,6,9,12月に決算を行い、収益の分配を行います。
- ファミリーファンド方式で運用します。
| 設定日 | 1997年12月18日 | |
|---|---|---|
| 申込単位 | 一般コース | 10万口以上1万口単位 |
| 自動継続コース(分配金再投資) | 1万円以上1円単位 | |
| 申込価額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額 | |
| 販売手数料 | 10万口以上1億口未満 | 1.575% |
| 1億口以上 | 1.050% | |
| 受渡日 | 申込受付日から5営業日目 | |
| 収益分配 | 毎月決算型は毎月17日(休業日の場合翌営業日)、3ヶ月決算型は毎年3,6,9,12月の17日(休業日の場合翌営業日)の決算日から5営業日目 | |
| 信託財産留保額 | 解約時に、基準価額の0.5% | |
| 信託報酬 | 信託財産の純資産に対して年率1.3125% | |

![]()
西村証券株式会社:金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第26号 加入協会 日本証券業協会