本文
新光US-REITオープン(愛称ゼウス)
- 主として米国の取引所上場及び店頭市場登録の不動産投資信託証券に分散投資を行ないます。
- 市場平均よりも高い水準の配当収益の確保と長期的な値上がり益の獲得を目指した運用を行ないます。
- 毎月決算を行い、安定した収益分配を行なうことを目指します。
- ファンド・オブ・ファンズの形式で運用します。
| 設定日 | 2004年9月30日 | |
|---|---|---|
| 申込単位 | 一般コース | 10万口以上1万口単位 |
| 申込価額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額 | |
| 販売手数料 | 5000万口未満 | 3.150% |
| 5000万口以上1億口未満 | 2.100% | |
| 1億口以上5億口未満 | 1.050% | |
| 5億口以上 | 0.525% | |
| 受渡日 | 申込受付日から5営業日目 | |
| 収益分配 | 毎月5日(休業日の場合翌営業日)の決算日から5営業日目 | |
| 信託財産留保額 | 解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.1% | |
| 信託報酬 | 信託財産の純資産に対して年率1.6065%(税込) | |

![]()
西村証券株式会社:金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第26号 加入協会 日本証券業協会