本文
基準価格一覧
| 投資対象 | 商品名 | 商品概要 | 基準価額 (3月9日) |
前日比 |
|---|---|---|---|---|
| 国内株式 | クロッキー日本株プラス | TOPIX100の中から実績ある財務データ分析により、銘柄を選択。インカム収益を高める戦略導入による収益安定化。(3ヶ月毎分配) | 5,612 | 85 |
| 大和新経済大国日本 | 経済大国日本復活への推進力となることが期待される企業の株式を中心に投資。 | 6,665 | -14 | |
| 新光Wブル・日本株オープン | 主として株価指数先物取引を利用し、日々の基準価格の値動きがわが国の株式市場の値動きに対して概ね2倍程度となることを目指して運用。 | 4,359 | -17 | |
| 新光Wベア・日本株オープン | 主として株価指数先物取引を利用し、日々の基準価格の値動きがわが国の株式市場の値動きに対して概ね2倍程度反対となることを目指して運用。 | 7,289 | 27 | |
| インベスコ店頭・成長株オ-プン | 新興市場から東証第一部に上場すると見込まれる企業の株式に投資。 | 16,197 | -147 | |
| 外国株式 | 新成長中国株式ファンド(シャングリラ) | 「急激な成長」から「安定的かつ持続的成長」に移行しつつある中国経済において、今後恩恵を受ける銘柄に投資 | 6,329 | 88 |
| 新光チャイナ・オ-プン | 中国経済発展の恩恵を享受して成長が期待される中国企業および中国関連企業の株式に投資。 | 14,937 | 318 | |
| PCAインド株式オープン | 高度な技術力と成長性を有しているインドの上場企業の株式に投資。 | 11,840 | 113 | |
| PCAインド株式ファンド(3ヶ月決算型) | 高度な技術力と成長性を有しているインドの上場企業の株式に投資。(3ヶ月決算型) | 6,160 | 58 | |
| インベスコ欧州東方拡大株式ファンド | 今後ヨーロッパ経済との統合拡大が期待される東欧諸国及びロシア企業の株式に投資。 | 8,351 | 2 | |
| インベスコ アジア・インフラ・ファンド | 日本を除くアジア太平洋諸国(インドネシア・マレーシア・ベトナム・タイ等)のインフラストラクチャー(社会基盤)整備に係る事業を営む企業に投資。 | 5,819 | 65 | |
| ダイワ・ブラジル株式ファンド | 豊富な資源・高度な工業力を有し、持続的な安定成長軌道を目指すブラジルの株式に投資。 | 8,417 | -99 | |
| 中東・北アフリカ株式ファンド | 豊富な天然資源を背景とした経済成長が期待される。中東・北アフリカ地域の株式に投資。 | 3,676 | 15 | |
| 好配当株式 | 新光ピクテ世界インカム株式ファンド | 高水準の配当収益と株価の長期的な値上がり益の獲得を企図し、世界各国の公益株に投資。(毎月分配) | 6,354 | 128 |
| 外国債券 | グローバル・ソブリン・オープン | 世界主要先進国の政府、政府機関が発行する債券に分散投資。(毎月分配・3ヶ月毎分配) | 毎月分配 6,009 | -30 |
| ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(杏の実) | オーストラリア・ドル建て及びニュージーランド・ドル建ての公社債・CP等に投資。(毎月分配) | 7,953 | -44 | |
| 物価連動 | 新光海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし) | インフレに強い特性を持つ世界主要国(日本を除くG7諸国)の物価連動国債に投資。(3ヶ月毎分配) | 7,825 | -64 |
| 新光海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり) | インフレに強い特性を持つ世界主要国(日本を除くG7諸国)の物価連動国債に投資。(3ヶ月毎分配) | 9,282 | -27 | |
| エマージング債券 | フロンティア・ワ-ルドインカムファンド | 新興国の政府または政府機関などが発行する債券に投資。(毎月分配) | 7,449 | 19 |
| 高金利通貨ファンド | 新興国の高金利通貨建債券(国際機関債・政府機関債)に投資。(毎月分配) | 7,212 | -13 | |
| アジア・ソブリン・オープン(毎月分配) | 日本を除くアジア諸国・地域のソブリン債券および準ソブリン債券を主要投資対象とします。(毎月分配) | 毎月分配 10,476 | 13 | |
| ヘッジファンド | GAMクルーズ | 幅広い運用手法・商品を活用し、市場の動向に関係なくプラスの収益を目指す運用です。 | 9,930.33 | 前月末価格 |
| 不動産 | 新光J-REITオープン | 日本の証券取引所に上場している不動産投資証券に投資。東証REIT指数(配当込み)に連動した運用。(毎月分配) | 5,931 | -56 |
| コモディティ | 損保ジャパン-DBLCI コモディティ6 | 「ドイツ銀行グループ商品先物指数(6種類の商品)」に連動する債権に投資。伝統的資産(株式・債券)に対し、負の相関がある特性を活かし、ポートフォリオを組成する為に有効な資産。 | 5,119 | 1 |
| 資産バランス | 新光7資産バランスファンド(七重奏) | 安定的な投資成果を得るため、国内外の各種資産(株式、公社債、不動産投資信託証券)に分散投資(毎月分配) | 6,457 | -10 |
保有期間中にご負担いただく諸費用、手数料等および、換金時にご負担いただく諸費用等は投資信託説明書(交付目論見書)をご参照ください。
投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、市場リスク、信用リスク、流動性リスク等により投資元本を割り込み、損失を被ることがあります。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご参照ください。
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
西村証券株式会社 : 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第26号 加入協会 日本証券業協会