本文
その他投資信託一覧
| 投資対象 | 銘柄名 | 委託会社 | 内容 | 基準価額 (9月9日) |
前日比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内株式 | 新光ブランドエクイティ | 新光 | さまざまな業界でトップクラスのブランドを築き上げ、維持している企業で、収益性・成長性・資産内容を勘案し投資 | 4,367 | 29 |
| 新光ジャパンオープン | 新光 | ベンチマークを持たず、中長期的な成長を目指し我が国の株式に積極投資 | 10,575 | 77 | |
| GS日本株F牛若丸 | GS | 会社訪問とGSのグローバルネットワークから得られる情報を活用し、独自の銘柄選択手法に基づき、投資タイミングに依らない付加価値の実現を目指す | 5,521 | 43 | |
| ファンド・メガテック | 新光 | 今後高い成長が期待できる産業を選定し、その中から特に優れたテクノロジーを有し、競争優位を保持できる企業に投資 | 2,982 | 25 | |
| 大和デジタル情報通信革命 | 大和 | 次世代の情報・デジタル通信・マルチメディア等に関連する銘柄に投資 | 2,894 | 26 | |
| ダイワ・バリュー株OP | 大和 | PER・PBRから見て割安と判断される銘柄のうち、今後株価の上昇が期待される銘柄に投資 | 6,267 | 42 | |
| IMF225 | 新光 | 日経225に連動した投資成果を目指す | 1,931 | 16 | |
| トピックス・インデックスファンド | 大和 | TOPIXに連動した投資成果を目指す | 3,494 | 24 | |
| スーパー店頭株 兆PF | 三井住友 | 店頭株を主要投資対象。高い成長力と将来性を有する企業にリサーチ・分析等を通じて銘柄選定 | 7,007 | 22 | |
| JF小型株OP | JPモルガン | 日本の店頭株・小型株に投資 | 4,613 | 36 | |
| ス-パ-小型株 ポートF | 三井住友 | 一部上場小型株・二部・店頭を中心に技術力・経営力・成長力・市場性等を勘案して銘柄選定 | 4,483 | 22 | |
| 外国債券 | BRインカム・ストラテジ-・P | ブラックロック | 低格付けの債務証券(コーポレート・ローンを含む)への分散投資による好利回りのインカム・ゲインの獲得を主な目標とするファンド。さらに、キャピタル・ゲインの獲得を二次的目標とする。 | $5.98 | 0 |
| ダイワ高格付米ドル債オープン | 大和 | 米ドル建て高格付けの公社債に投資。(毎月分配) | 5,900 | -6 |
保有期間中にご負担いただく諸費用、手数料等および、換金時にご負担いただく諸費用等は投資信託説明書(交付目論見書)をご参照ください。
投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、市場リスク、信用リスク、流動性リスク等により投資元本を割り込み、損失を被ることがあります。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご参照ください。
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
西村証券株式会社 : 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第26号 加入協会 日本証券業協会