本文
その他投資信託一覧
| 投資対象 | 商品名 | 委託会社 | 内容 | 基準価額 (2月3日) |
前日比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内株式 | 新光ブランドエクイティ | 新光 | さまざまな業界でトップクラスのブランドを築き上げ、維持している企業で、収益性・成長性・資産内容を勘案し投資 | 4,074 | -8 |
| GS日本株F牛若丸 | GS | 会社訪問とGSのグローバルネットワークから得られる情報を活用し、独自の銘柄選択手法に基づき、投資タイミングに依らない付加価値の実現を目指す | 5,092 | -10 | |
| ファンド・メガテック | 新光 | 今後高い成長が期待できる産業を選定し、その中から特に優れたテクノロジーを有し、競争優位を保持できる企業に投資 | 2,884 | 11 | |
| 大和デジタル情報通信革命 | 大和 | 次世代の情報・デジタル通信・マルチメディア等に関連する銘柄に投資 | 2,834 | 11 | |
| ダイワ・バリュー株OP | 大和 | PER・PBRから見て割安と判断される銘柄のうち、今後株価の上昇が期待される銘柄に投資 | 5,996 | -12 | |
| IMF225 | 新光 | 日経225に連動した投資成果を目指す | 1,909 | -10 | |
| トピックス・インデックスファンド | 大和 | TOPIXに連動した投資成果を目指す | 3,290 | -8 | |
| スーパー店頭株 兆PF | 三井住友 | 店頭株を主要投資対象。高い成長力と将来性を有する企業にリサーチ・分析等を通じて銘柄選定 | 7,940 | 28 | |
| JF小型株OP | JPモルガン | 日本の店頭株・小型株に投資 | 5,153 | -6 | |
| ス-パ-小型株 ポートF | 三井住友 | 一部上場小型株・二部・店頭を中心に技術力・経営力・成長力・市場性等を勘案して銘柄選定 | 5,183 | -9 | |
| 外国株式 | 新光チャイナ・オ-プン | 新光 | 中国経済発展の恩恵を享受して成長が期待される中国企業および中国関連企業の株式に投資。 | 12,511 | 191 |
| 中東・北アフリカ株式ファンド | 新光 | 豊富な天然資源を背景とした経済成長が期待される。中東・北アフリカ地域の株式に投資。 | 3,185 | 14 | |
| 外国債券 | BRインカム・ストラテジ-・P | ブラックロック | 低格付けの債務証券(コーポレート・ローンを含む)への分散投資による好利回りのインカム・ゲインの獲得を主な目標とするファンド。さらに、キャピタル・ゲインの獲得を二次的目標とする。 | $5.98 | 0.01 |
| ダイワ高格付米ドル債オープン | 大和 | 米ドル建て高格付けの公社債に投資。(毎月分配) | 5,250 | 10 | |
| コモディティ | 損保ジャパン-DBLCI コモディティ6 | 損保ジャパン | 「ドイツ銀行グループ商品先物指数(6種類の商品)」に連動する債権に投資。伝統的資産(株式・債券)に対し、負の相関がある特性を活かし、ポートフォリオを組成する為に有効な資産。 | 4,726 | -36 |
| 資産バランス | 新光7資産バランスファンド(七重奏) | 新光 | 安定的な投資成果を得るため、国内外の各種資産(株式、公社債、不動産投資信託証券)に分散投資(毎月分配) | 5,590 | 6 |
保有期間中にご負担いただく諸費用、手数料等および、換金時にご負担いただく諸費用等は投資信託説明書(交付目論見書)をご参照ください。
投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、市場リスク、信用リスク、流動性リスク等により投資元本を割り込み、損失を被ることがあります。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご参照ください。
自動継続(分配金再投資)コースを選択されますと、分配金は金額に関わらず無手数料にて全て再投資されます。(現金での受け取りはできません。)
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
西村証券株式会社 : 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第26号 加入協会 日本証券業協会