本文
売買損益計算シミュレーション
| 約定代金 | 手数料率 | |
|---|---|---|
| 70万まで | 700,000 | 約定代金*1.150%(最低2500円) |
| 100万まで | 1,000,000 | 約定代金*1.050%+700 |
| 300万まで | 3,000,000 | 約定代金*0.820%+3000 |
| 500万まで | 5,000,000 | 約定代金*0.780%+4200 |
| 1000万まで | 10,000,000 | 約定代金*0.620%+12200 |
| 3000万まで | 30,000,000 | 約定代金*0.500%+24200 |
| 5000万まで | 50,000,000 | 約定代金*0.260%+96200 |
| 5000万以上 | 50,000,000 | 約定代金*0.100%+176200 |
西村証券株式会社:金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第26号 加入協会 日本証券業協会