本文
京滋企業の株主優待一覧
| 会社名 | コード 番号 |
時期 | 株数 | 金額・枚数 | 優待内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| ワコールHD | 3591 | 3月、9月 | 全株主 | 通販カタログ及び、インターネット通販における優待割引(20%) | |
| 1000以上 | 3000円分 | ワコールエッセンスチェック | |||
| 3000以上 | 5000円分 | ワコールエッセンスチェック | |||
| クラウディア | 3607 | 2月、8月 | 100以上 | 1枚 | 取扱店舗で割引・サービスを受けられる優待券 |
| ワタベ ウェディング |
4696 | 3月 | 100以上 | 1枚 | 国内直営挙式会場または海外挙式会場3万円割引優待券 |
| 1枚 | 貸衣装割引20%優待券 | ||||
| 1枚 | 自社スタジオフォトプラン2万円割引優待券 | ||||
| 1枚 | 自社直営レストラン10%割引優待券 | ||||
| 1枚 | メルパルク宿泊代金20%割引優待券 | ||||
| コタ | 4923 | 3月 | 100以上 | アイケア トラベルセット | |
| 500以上 | 4500円相当 | 自社製品 | |||
| 1000以上 | 7000円相当 | 自社製品 | |||
| 2000以上 | 9500円相当 | 自社製品 | |||
| 3000以上 | 12000円相当 | 自社製品 | |||
| ※ | 500株以上の株主は、髪質に合ったタイプの商品をカタログ掲載品より選択可 | ||||
| 京セラ | 6971 | 3月、9月 | 全株主 | 自社及びグループ会社の製品・サービスを特別価格で販売 | |
| ※ | カタログによる通信販売 | ||||
| 松風 | 7979 | 3月 | 全株主 | 自社取扱製品の優待価格販売 | |
| 100以上 | 自社取扱製品(薬用歯磨きセット、デンタルマスク)3650円相当 | ||||
| ニッセンHD | 8248 | 12月20日 | 300以上 | 2500円相当 | ニッセン通販買物券 |
| 700以上 | 5000円相当 | ニッセン通販買物券 | |||
| 1200以上 | 10000円相当 | ニッセン通販買物券または同額のESG寄付 | |||
| 平和堂 | 8276 | 2月20日、 8月20日 |
100以上 | 5枚 | 1枚200円の優待券(2000円以上の買物につき2000円ごとに1枚利用可) |
| 500以上 | 25枚 | 1枚200円の優待券(2000円以上の買物につき2000円ごとに1枚利用可) | |||
| 1000以上 | 50枚 | 1枚200円の優待券(2000円以上の買物につき2000円ごとに1枚利用可) | |||
| 2000以上 | 100枚 | 1枚200円の優待券(2000円以上の買物につき2000円ごとに1枚利用可) | |||
| 3000以上 | 150枚 | 1枚200円の優待券(2000円以上の買物につき2000円ごとに1枚利用可) | |||
| 4000以上 | 200枚 | 1枚200円の優待券(2000円以上の買物につき2000円ごとに1枚利用可) | |||
| 5000以上 | 250枚 | 1枚200円の優待券(2000円以上の買物につき2000円ごとに1枚利用可) | |||
| 京福電 | 9049 | 3月 | 5900以上 | 嵐山線・鋼索線乗車証1枚 | |
| 9600以上 | 京福バス回数券70枚 | ||||
| 12000以上 | 嵐山線・鋼索線乗車証1枚および京福バス回数券70枚または京福バス全線パス1枚 | ||||
| 19200以上 | 嵐山線・鋼索線・京福バス全線共通パス1枚(高速バス・特定路線除く) | ||||
| 京都ホテル | 9723 | 12月 | 1000以上 | 2枚 | (A)宿泊50%割引券(京都ホテルオークラ・からすま京都ホテル・たかつき京都ホテルで利用可) |
| 13枚 | (B)宿泊30%割引券(京都ホテルオークラ・からすま京都ホテル・たかつき京都ホテルで利用可) | ||||
| 15枚 | (C)飲食20%割引券 | ||||
| 2枚 | (D)婚礼10%割引券 | ||||
| 4枚 | (E)粟田山荘飲食割引券 | ||||
| 5000以上 | 3枚 | (A)宿泊50%割引券(京都ホテルオークラ・からすま京都ホテル・たかつき京都ホテルで利用可) | |||
| 17枚 | (B)宿泊30%割引券(京都ホテルオークラ・からすま京都ホテル・たかつき京都ホテルで利用可) | ||||
| 20枚 | (C)飲食20%割引券 | ||||
| 4枚 | (D)婚礼10%割引券 | ||||
| 6枚 | (E)粟田山荘飲食割引券 | ||||
| ※ | (C)…京都ホテルオークラ・からすま京都ホテル・粟田山荘・たかつき京都ホテルで利用可 | ||||
| ※ | (D)…京都ホテルオークラ・からすま京都ホテル・粟田山荘で利用可 | ||||
| ※ | (A)~(C)…割引対象外のパッケージプランあり、 一般宴会の利用およびホテルシェフ商品などは除く | ||||
| 王将フード | 9936 | 3月、9月 | 100以上 | 1000円相当 | 優待食事券 |
| 200以上 | 1500円相当 | 優待食事券 | |||
| 500以上 | 3000円相当 | 優待食事券 | |||
| 1000以上 | 6000円相当 | 優待食事券 |
「投資の際は、価格の変動等による損失が生じることもあります。また、商品毎に手数料等及びリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書またはお客様向け資料をよくお読みください。」
西村証券株式会社:金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第26号 加入協会 日本証券業協会