本文
京滋企業の株主優待一覧
| 会社名 | コード 番号 |
時期 | 株数 | 金額・枚数 | 優待内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| ファーマフーズ | 2929 | 7月 | 1以上 | 1000円相当 | 自社関連機能性食品素材製品 |
| ワコールHD | 3591 | 3月、9月 | 1000以上 | 3000円相当 | 自社製品引換券 |
| 3000以上 | 5000円相当 | 自社製品引換券 | |||
| 1000以上 | 自社通販カタログ製品を20%割引 | ||||
| クラウディア | 3607 | 2月、8月 | 100以上 | 1枚 | 取扱店舗で割引・サービスを受けられる優待券 |
| ワタベ | 4696 | 3月 | 100以上 | 1枚 | 自社国内・海外直営挙式会場または販売オリジナルドレス購入の優待割引券(3万円割引) |
| 1枚 | 貸衣装20%割優待券 | ||||
| 1枚 | 自社スタジオフォトプラン割引優待券(2万円割引) | ||||
| ※ | スタジオフォトプラン「花嫁物語」「チャーム」「アンドベビー」の基本料金より2万円割引。 | ||||
| コタ | 4923 | 3月 | 500以上 | 4500円相当 | 自社製品 |
| 1000以上 | 7000円相当 | 自社製品 | |||
| 2000以上 | 9500円相当 | 自社製品 | |||
| 3000以上 | 12000円相当 | 自社製品 | |||
| ※ | いずれも髪質にあったタイプの製品をカタログ掲載品より選択可。 | ||||
| カタログは毎年5月中に送付予定。 | |||||
| オプテックス | 6914 | 12月 | 100以上 | どちらか選択 | 1. 自社製品(センサライトまたは侵入者威嚇センサを選択)の50%割引購入券1枚 |
| 2. 会員制アウトドアスポーツクラブの指定コースで50%利用割引優待券1枚(2名まで可) | |||||
| 1000以上 | どちらか選択 | 1. 自社製品(センサライトまたは侵入者威嚇センサを選択)を1個贈呈 | |||
| 2. 会員制アウトドアスポーツクラブの指定コースで1回無料利用券1枚(2名まで可) | |||||
| 京セラ | 6971 | 3月、9月 | 全株主 | 自社およびグループ会社の商品の優待割引販売(10%以上割引) | |
| ※ | 宝飾品、台所用品、ホテル宿泊代など。 | ||||
| 松風 | 7979 | 3月 | 全株主 | 自社取扱製品(入れ歯洗浄剤、薬用液体ハミガキなど)の優待価格販売 | |
| ルシアン | 8027 | 3月 | 1000以上 | 2000円相当 | 「ルシアンオンラインショップ」で使えるクーポン券 |
| 5000以上 | 3000円相当 | 「ルシアンオンラインショップ」で使えるクーポン券 | |||
| 10000以上 | 5000円相当 | 「ルシアンオンラインショップ」で使えるクーポン券 | |||
| 50000以上 | 8000円相当 | 「ルシアンオンラインショップ」で使えるクーポン券 | |||
| ニッセンHD | 8248 | 6月、12月 | 100以上 | ニッセンコレクティブカタログを年5回送付 | |
| 100以上 | 1000円相当 | 自社買物券 | |||
| 500以上 | 2000円相当 | 自社買物券 | |||
| 1000以上 | 5000円相当 | 自社選定商品、自社買物券、寄付の中から一つを選択。 | |||
| 平和堂 | 8276 | 2月、8月 | 100以上 | 5枚 | 1枚200円の優待券(2000円以上の買物につき2000円ごとに1枚利用可) |
| 500以上 | 25枚 | 1枚200円の優待券(2000円以上の買物につき2000円ごとに1枚利用可) | |||
| 1000以上 | 50枚 | 1枚200円の優待券(2000円以上の買物につき2000円ごとに1枚利用可) | |||
| 2000以上 | 100枚 | 1枚200円の優待券(2000円以上の買物につき2000円ごとに1枚利用可) | |||
| 3000以上 | 150枚 | 1枚200円の優待券(2000円以上の買物につき2000円ごとに1枚利用可) | |||
| 4000以上 | 200枚 | 1枚200円の優待券(2000円以上の買物につき2000円ごとに1枚利用可) | |||
| 5000以上 | 250枚 | 1枚200円の優待券(2000円以上の買物につき2000円ごとに1枚利用可) | |||
| ロプロ | 8577 | 3月 | 1000以上 | 京都にちなんだ品物 | |
| 京福電 | 9049 | 3月 | 5900以上 | 嵐山線・鋼索線乗車証1枚 | |
| 9600以上 | 京福バス回数券70枚 | ||||
| 12000以上 | 嵐山線・鋼索線乗車証1枚および京福バス回数券70枚または京福バス全線パス1枚 | ||||
| 19200以上 | 嵐山線・鋼索線・京福バス全線共通パス1枚(高速バス・特定路線除く) | ||||
| 京都ホテル | 9723 | 12月 | 1000以上 | 2枚 | (A)宿泊50%割引券(京都ホテルオークラ・からすま京都ホテル・たかつき京都ホテルで利用可) |
| 13枚 | (B)宿泊30%割引券(京都ホテルオークラ・からすま京都ホテル・たかつき京都ホテルで利用可) | ||||
| 15枚 | (C)飲食20%割引券 | ||||
| 2枚 | (D)婚礼10%割引券 | ||||
| 4枚 | (E)粟田山荘飲食割引券 | ||||
| 5000以上 | 3枚 | (A)宿泊50%割引券(京都ホテルオークラ・からすま京都ホテル・たかつき京都ホテルで利用可) | |||
| 17枚 | (B)宿泊30%割引券(京都ホテルオークラ・からすま京都ホテル・たかつき京都ホテルで利用可) | ||||
| 20枚 | (C)飲食20%割引券 | ||||
| 4枚 | (D)婚礼10%割引券 | ||||
| 6枚 | (E)粟田山荘飲食割引券 | ||||
| ※ | (C)…京都ホテルオークラ・からすま京都ホテル・粟田山荘・たかつき京都ホテルで利用可 | ||||
| (D)…京都ホテルオークラ・からすま京都ホテル・粟田山荘で利用可 | |||||
| (A)~(C)…割引対象外のパッケージプランあり、 一般宴会の利用およびホテルシェフ商品などは除く | |||||
| 王将フード | 9936 | 3月、9月 | 100以上 | 1000円相当 | 優待食事券 |
| 200以上 | 1500円相当 | 優待食事券 | |||
| 500以上 | 3000円相当 | 優待食事券 | |||
| 1000以上 | 6000円相当 | 優待食事券 |
「投資の際は、価格の変動等による損失が生じることもあります。また、商品毎に手数料等及びリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書またはお客様向け資料をよくお読みください。」
西村証券株式会社:金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第26号 加入協会 日本証券業協会