本文
京滋企業投資シグナル
企業調査速報はPDFファイルで作成しております。
PDFファイルを見るためにはAdobe Readerが必要です。
Acrobat Readerは無料でこちらからダウンロード出来ます。
| 号 | 年・刊 | 主な内容 | 発行日 | PDFダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| 330 | 2010年 新春 | この第2四半期も大幅な減収減益に ほか | 2010年1月1日 | |
| 329 | 2009年 秋 | 今期第一四半期大幅減収減益に ほか | 2009年10月1日 | |
| 328 | 2009年 夏 | 09年3月期は減収・大幅減益に ほか | 2009年7月1日 | |
| 327 | 2009年 春 | 今期第3四半期は大幅減収減益に ほか | 2009年4月1日 | |
| 326 | 2009年 新春 | この第2四半期は増収・経常減益に ほか | 2009年1月1日 | |
| 325 | 2008年 秋 | 今期第1四半期は実質増収減益に ほか | 2008年10月1日 | |
| 324 | 2008年 夏 | 今期は増収・経常増益予想も厳しさ ほか | 2008年7月1日 | |
| 323 | 2008年 春 | 総じて好調だった電子部品関連で業績差 ほか | 2008年4月1日 |
※この資料は西村証券調査室が各種のデータのもとづき作成したものです。
ご投資にあたっては、ご検討のうえ、投資家ご自身でご判断願います。
西村証券株式会社:金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第26号 加入協会 日本証券業協会