株主になると、配当や株価の値上がりが期待できるだけではなく、株主ならではの特典、「株主優待」を受けることができます。すべての企業が実施しているわけではありませんが、暮らしに密着した事業を展開している企業を中心に、様々な優待内容があります。
会社名 | コード 番号 | 株主 優待の 権利確定 | 株数 | 金額・枚数等 | 優待内容 |
---|---|---|---|---|---|
ハウスドゥ | 3457 | 6月 | 100株以上 | 1,500ポイント | 株主限定の特設サイトで、ポイントを食品・電化製品・クオカード等と交換(1ポイント≒1円) (※2年以上継続して保有の場合) |
(1,650ポイント※) | |||||
300株以上 | 3,000ポイント | ||||
(3,300ポイント※) | |||||
500株以上 | 5,000ポイント | ||||
(5,500ポイント※) | |||||
700株以上 | 7,000ポイント | ||||
(7,700ポイント※) | |||||
1,000株以上 | 9,000ポイント | ||||
(9,900ポイント※) | |||||
(平成29年6月~) |
11,000ポイント | ||||
(12,100ポイント※) | |||||
(平成29年6月~) |
13,000ポイント | ||||
(14,300ポイント※) | |||||
ワコールHD | 3591 | 3月、9月 | 全株主 | (シーズン毎) | 通販カタログおよびインターネット通販における優待割引(20%) |
1,000株以上 | 3,000円相当(×年2回) | ワコールエッセンスチェック(自社商品券) | |||
3,000株以上 | 5,000円相当(×年2回) | ||||
クラウディア | 3607 | 8月 | 100株以上 | 1枚 | 直営店および優待協賛店での割引等にご利用いただけるご優待券 |
コタ | 4923 | 3月 | 100株以上 | 5,000円相当 | 「株主様ご優待品のご案内」掲載製品の中から、髪質・頭皮に合ったお好みの自社製品を選択 |
500株以上 | 8,000円相当 | ||||
1,000株以上 | 12,000円相当 | ||||
2,000株以上 | 15,000円相当 | ||||
3,000株以上 | 19,000円相当 | ||||
サムコ | 6387 | 1月 |
(平成30 年1月~) 300株以上 |
1,000円相当 | クオカード |
(2,000円相当※) | (※2年以上継続して保有の場合) | ||||
日本電産 | 6594 | 3月 | 全株主 | (平成29年3月~) 日本電産サンキョーオルゴール記念館「すわのね」無料入館リーフレット |
|
オムロン | 6645 | 3月 | 100株以上 | 2,000円相当 | ①自社ヘルスケア商品 ②社会福祉法人「太陽の家」への寄付 (①または②のいずれかを選択) |
300株以上 | 6,000円相当 | ||||
不二電機工業 | 6654 | 1月、7月 | 100株以上 | 500円相当(×年2回) | クオカード (※3年以上継続して保有の場合) |
(1,000円相当※)(×年2回) | |||||
500株以上 | 1,000円相当(×年2回) | ||||
(2,000円相当※)(×年2回) | |||||
京セラ | 6971 | 3月、9月 | 全株主 | (×年2回) | カタログ送付 (自社およびグループ会社の製品・サービスを特別価格・特別企画にて提供) |
たけびし | 7510 | 3月 | 100株以上 | 1,500円相当 | クオカード (※3年以上継続して保有の場合) |
(2,000円相当※) | |||||
1,000株以上 | 2,500円相当 | ||||
(3,500円相当※) | |||||
松風 | 7979 | 3月 | 全株主 | 自社取扱製品の優待価格販売 | |
100株以上 | 3,650円相当 | 自社取扱製品(薬用歯磨きセットとデンタルマスク) | |||
9月 | 全株主 |
(平成28年9月~) |
|||
平和堂 | 8276 | 2/20、 8/20 |
100株以上 | 10枚(1,000円相当)(×年2回) | 1枚100円の自社グループ商品券 (1,000円以上の買物につき1,000円ごとに1枚利用可) (自社グループ商品券ではなく、ギフト券を選択することも可、 その場合、100株以上で500円相当、1,000株以上で2,000円相当) |
500株以上 | 50枚(5,000円相当)(×年2回) | ||||
1,000株以上 | 100枚(10,000円相当)(×年2回) | ||||
2,000株以上 | 200枚(20,000円相当)(×年2回) | ||||
3,000株以上 | 300枚(30,000円相当)(×年2回) | ||||
4,000株以上 | 400枚(40,000円相当)(×年2回) | ||||
5,000株以上 | 500枚(50,000円相当)(×年2回) | ||||
京福電鉄 | 9049 | 3月 | 5,900株以上 | 嵐山線・鋼索線乗車証1枚 | |
9,600株以上 | 京福バス回数券70枚 | ||||
12,000株以上 | 嵐山線・鋼索線乗車証1枚および京福バス回数券70枚、 または京福バス全線乗車証1枚 |
||||
19,200株以上 | 電車・京福バス全線共通乗車証1枚(高速バス・特定路線除く) | ||||
京都ホテル | 9723 | 12月 | 100株以上 | 2枚 | (B)宿泊30%割引券(利用制限時期あり) |
2枚 | (C)飲食20%割引券 | ||||
1枚 | (E)粟田山荘飲食20%割引券 | ||||
1,000株以上 | 2枚 | (A)宿泊50%割引券(利用制限時期あり) | |||
13枚 | (B)宿泊30%割引券(利用制限時期あり) | ||||
15枚 | (C)飲食20%割引券 | ||||
2枚 | (D)婚礼飲食10%割引券 | ||||
4枚 | (E)粟田山荘飲食20%割引券 | ||||
5,000株以上 | 3枚 | (A)宿泊50%割引券(利用制限時期あり) | |||
17枚 | (B)宿泊30%割引券(利用制限時期あり) | ||||
20枚 | (C)飲食20%割引券 | ||||
4枚 | (D)婚礼飲食10%割引券 | ||||
6枚 | (E)粟田山荘飲食20%割引券 | ||||
王将フード | 9936 | 3月、9月 | 100株以上 | 4枚(2,000円相当)(×年2回) |
(平成29年9月~) 1枚500円の自社食事券 |
200株以上 | 6枚(3,000円相当)(×年2回) | ||||
500株以上 | 12枚(6,000円相当)(×年2回) | ||||
1,000株以上 | 24枚(12,000円相当)(×年2回) | ||||
3月 | 100株以上 | 1枚 | 株主様ご優待カード(飲食代5%割引) |
※株主優待は企業の業績等により内容変更・廃止になる場合があります。最新情報は各社HP等でご確認ください。
※投資の際は、価格の変動等による損失が生じることもあります。
また、商品毎に手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書またはお客様向け資料をよくお読みください。
PDFファイルの閲覧にはAdobe Acrobat Reader が必要です。
インストールされていない場合には、Adobe 社のサイトからAdobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。