京都・滋賀に本社を置く上場企業の直近の業績等を調査し、取り纏めた投資家向けレポートです。
調査担当より随時変更・修正分をお届けしています。
コード | 市場 | 企業名・題名 | 発行日 | PDFダウンロード |
---|---|---|---|---|
6856 | 東プ | 堀場製作所 | 2024年10月09日 | (PDF:310K) |
6640 | 東プ | I-PEX | 2024年10月07日 | (PDF:349K) |
6524 | 東ス | 湖北工業 | 2024年10月03日 | (PDF:345K) |
6315 | 東プ | TOWA | 2024年10月02日 | (PDF:363K) |
5891 | 東ス | 魁力屋 | 2024年10月01日 | (PDF:326K) |
4461 | 東プ | 第一工業製薬 | 2024年09月25日 | (PDF:396K) |
7701 | 東プ | 島津製作所 | 2024年09月19日 | (PDF:337K) |
7915 | 東プ | NISSHA | 2024年09月02日 | (PDF:370K) |
5957 | 東プ | 日東精工 | 2024年08月30日 | (PDF:313K) |
6914 | 東プ | オプテックスグループ | 2024年08月22日 | (PDF:342K) |
5214 | 東プ | 日本電気硝子 | 2024年08月22日 | (PDF:321K) |
6674 | 東プ | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 2024年08月20日 | (PDF:321K) |
7735 | 東プ | SCREENホールディングス | 2024年08月15日 | (PDF:336K) |
6981 | 東プ | 村田製作所 | 2024年08月08日 | (PDF:355K) |
6594 | 東プ | ニデック | 2024年07月29日 | (PDF:431K) |
3480 | 東プ | ジェイ・エス・ビー | 2024年07月23日 | (PDF:323K) |
6996 | 東プ | ニチコン | 2024年07月16日 | (PDF:393K) |
7510 | 東プ | たけびし | 2024年07月10日 | (PDF:387K) |
4923 | 東プ | コタ | 2024年07月08日 | (PDF:321K) |
4516 | 東プ | 日本新薬 | 2024年07月08日 | (PDF:320K) |
2531 | 東プ | 宝ホールディングス | 2024年07月05日 | (PDF:304K) |
7979 | 東プ | 松風 | 2024年07月01日 | (PDF:322K) |
4471 | 東プ | 三洋化成工業 | 2024年07月01日 | (PDF:315K) |
6229 | 東ス | オーケーエム | 2024年06月26日 | (PDF:342K) |
9319 | 東プ | 中央倉庫 | 2024年06月25日 | (PDF:309K) |
5533 | 東ス | エリッツホールディングス | 2024年06月25日 | (PDF:289K) |
4974 | 東プ | タカラバイオ | 2024年06月25日 | (PDF:322K) |
6963 | 東プ | ローム | 2024年05月31日 | (PDF:327K) |
6467 | 東ス | ニチダイ | 2024年05月31日 | (PDF:333K) |
8276 | 東プ | 平和堂 | 2024年05月21日 | (PDF:350K) |
6645 | 東プ | オムロン | 2024年05月21日 | (PDF:309K) |
6971 | 東プ | 京セラ | 2024年05月14日 | (PDF:310K) |
4728 | 東ス | トーセ | 2024年05月07日 | (PDF:304K) |
3607 | 東ス | クラウディアホールディングス | 2024年04月25日 | (PDF:369K) |
6387 | 東プ | サムコ | 2024年04月24日 | (PDF:339K) |
2929 | 東プ | ファーマフーズ | 2024年04月24日 | (PDF:350K) |
2195 | 東グ | アミタホールディングス | 2024年04月12日 | (PDF:348K) |
6837 | 東ス | 京写 | 2023年11月27日 | (PDF:333K) |
4599 | 東グ | 【特別版】ステムリム(本社・大阪府) | 2023年10月13日 | (PDF:409K) |
2993 | 東ス | 長栄 | 2023年07月05日 | (PDF:297K) |
7362 | 東グ | T.S.I | 2023年04月11日 | (PDF:335K) |
9936 | 東プ | 王将フードサービス | 2023年01月12日 | (PDF:337K) |
6658 | 東ス | シライ電子工業 | 2023年01月12日 | (PDF:318K) |
6554 | 東グ | エスユーエス | 2022年12月09日 | (PDF:405K) |
6482 | 東ス | ユーシン精機 | 2022年07月26日 | (PDF:317K) |
5966 | 東ス | 京都機械工具 | 2022年06月29日 | (PDF:375K) |
6654 | 東ス | 不二電機工業 | 2022年04月15日 | (PDF:298K) |
4671 | 東ス | ファルコホールディングス | 2021年07月19日 | (PDF:329K) |
5985 | 東ス | サンコール | 2020年01月22日 | (PDF:378K) |
3192 | 東ス | 白鳩 | 2018年12月17日 | (PDF:336K) |
投資の際は、価格の変動等による損失が生じることもあります。
また、商品毎に手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書またはお客様向け資料をよくお読みください。
PDFファイルの閲覧にはAdobe Acrobat Reader が必要です。
インストールされていない場合には、Adobe 社のサイトからAdobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。