西村証券チーフストラテジスト瀧山裕二によるレポートです。
35年日々の市況を手書きで記録したノートをもとに分析いたします
最新号
本ページのレポートは特定の金融商品の勧誘を目的として作成したものではなく、あくまで情報提供を目的とした書類です。 書面上の株式市場見通し等は、本書面作成時の当社予想ですが、その後の市場動向・結果・影響等について当社が保証または責任を負うものではありません。 また内容については予告なしに変更される場合もあります。本書面の著作権は当社に帰属します。当社の文章による承諾なしに、第三者への配布・コピー等はご遠慮ください。
※電子的配布不可
「Weekly Letter」バックナンバー
)
発行日 | タイトル | PDFダウンロード |
---|---|---|
2024年1月12日 | 第1回 今年の注目イベントカレンダー | (PDF) |
2024年1月19日 | 第2回 景気の気は気持ちの気 | (PDF) |
2024年1月26日 | 第3回 米国大統領選挙 | (PDF) |
2024年2月2日 | 第4回 投資にまつわる英語のお話 | (PDF) |
2024年2月9日 | 第5回 名目と実質 | (PDF) |
2024年2月16日 | 第6回 名目GDPと株価 | (PDF) |
2024年2月22日 | 第7回 国際通貨 基金 (IMF) 世界経済見通し | (PDF) |
2024年3月1日 | 第8回 中国金融市場について | (PDF) |
2024年3月8日 | 第9回 金融リテラシー | (PDF) |
2024年3月15日 | 第10回 連邦準備制度理事会(FRB)と連邦公開市場委員会(FOMC) | (PDF) |
2024年3月22日 | 第11回 3月19~20日の連邦公開市場委員会(FOMC)について | (PDF) |
2024年3月29日 | 第12回 景気動向指数 | (PDF) |
2024年4月5日 | 第13回 日銀短観 | (PDF) |
2024年4月12日 | 第14回 為替市場(ドル=円)について | (PDF) |
2024年4月19日 | 第15回 騰勢を強める金価格 | (PDF) |
2024年4月26日 | 第16回 IMF 世界経済見通し 2024年4月 | (PDF) |
2024年5月10日 | 第17回 4月30日~5月1日の米連邦公開市場委員会について | (PDF) |
2024年5月17日 | 第18回 日本政府・日本銀行の為替市場介入について | (PDF) |
2024年5月24日 | 第19回 鉱工業(生産・出荷・在庫)指数の動向(速報) | (PDF) |
2024年5月31日 | 第20回 2024年第1四半期国内総生産(GDP)速報について | (PDF) |
2024年6月7日 | 第21回 積立投資(ドル・コスト平均法)について | (PDF) |
2024年6月14日 | 第22回 株価指標について | (PDF) |
2024年6月21日 | 第23回 6月11~12日連邦公開市場委員会(FOMC)と今後の米国金融市場動向について | (PDF) |
2024年6月28日 | 第24回 5月の消費者物価上昇率 | (PDF) |
2024年7月5日 | 第25回 2024年上半期を振り返る | (PDF) |
2024年7月12日 | 第26回 日銀短観 | (PDF) |
2024年7月19日 | 第27回 米国政策金利と米国株式市場動向 | (PDF) |
2024年7月26日 | 第28回 IMF(国際通貨基金)の世界経済見通し改訂版(2024年7月) | (PDF) |
2024年8月02日 | 第29回 債券金利について | (PDF) |
2024年8月07日 | 第30回 日本株式市場急落について | (PDF) |
2024年8月16日 | 第31回 ドル=円相場の急変について | (PDF) |
2024年8月23日 | 第32回 GDP統計 第2四半期について | (PDF) |
2024年8月30日 | 第33回 9月の日経平均株価の動きについて | (PDF) |
2024年9月13日 | 第34回 米国長短金利差とNASDAQ総合の動きについて | (PDF) |
2024年9月20日 | 第35回 米国景気は景気後退に入るのか? | (PDF) |
2024年9月27日 | 第36回 9月17~18日開催 FOMC(連邦公開市場委員会)について | (PDF) |
2024年10月4日 | 第37回 10月1日発表 日銀短観について | (PDF) |
2024年10月11日 | 第38回 米国雇用統計について | (PDF) |
2024年10月18日 | 第39回 毎月勤労統計調査について | (PDF) |
2024年10月25日 | 第40回 米国大統領選挙について | (PDF) |
2024年11月1日 | 第41回 IMF 世界経済見通し 2024年10月 | (PDF) |
2024年11月8日 | 第42回 鉱工業生産・出荷・在庫指数(速報)2024年9月分 | (PDF) |
2024年11月15日 | 第43回 トランプ大統領復権と米国金融市場見通し | (PDF) |
2024年11月22日 | 第44回 GDP統計 2024年7~9月期(速報)について | (PDF) |
2024年12月6日 | 第45回 貿易統計について | (PDF) |
2024年12月13日 | 第46回 法人企業統計について | (PDF) |
2024年12月20日 | 第47回 日銀短観 2024年12月 | (PDF) |
2025年1月10日 | 第48回 2025 年 株式市場を考える | (PDF) |
2025年1月17日 | 第49回 2025年 年間スケジュール | (PDF) |
2025年1月24日 | 第50回 銘柄選択の考え方 | (PDF) |
2025年1月31日 | 第51回 IMF 世界経済見通し 2025年1月 | (PDF) |
2025年2月7日 | 第52回 2025年1月28~29日開催 FOMC(米連邦公開市場委員会)について | (PDF) |
2025年2月14日 | 第53回 1/23~24日開催 日銀金融政策決定会合 | (PDF) |
2025年2月21日 | 第54回 GDP統計 2024年10~12月(速報)について | (PDF) |
2025年2月28日 | 第55回 2025年1月 消費者物価指数 | (PDF) |
2025年3月7日 | 第56回 鉱工業生産・出荷・在庫指数(速報) 2025年1月分 | (PDF) |
2025年3月14日 | 第57回 金(GOLD)価格の動き | (PDF) |
2025年3月21日 | 第58回 日経平均株価の動きについて | (PDF) |
2025年3月28日 | 第59回 3月18~19日 FOMC(米連邦公開市場委員会)について | (PDF) |
2025年4月4日 | 第60回 ドイツDAX指数の急騰が示すもの | (PDF) |
2025年4月7日 | 第61回 トランプ政権の相互関税政策と株式市場動向について | (PDF) |
2025年4月18日 | 第62回 金融市場の急変が映し出す投資家心理 | (PDF) |
PDFファイルの閲覧にはAdobe Acrobat Reader が必要です。
インストールされていない場合には、Adobe 社のサイトからAdobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。