各種手数料等一覧 List of Fees
 
                 
                口座開設・口座管理費用
すべて無料です。
売買委託手数料(税込表示)
当社委託手数料額(定率分と定額分を合算して算定する場合はこれらの合算後の額をいう)の円未満は切り捨てます。
株式(ETF、REITを含む)
| 約定代金 | 当社委託手数料(税込) | 
|---|---|
| 70万円以下 | 1.265% ※最低手数料は2,750円 | 
| 70万円超 100万円以下 | 1.155% + 770円 | 
| 100万円超 300万円以下 | 0.902% + 3,300円 | 
| 300万円超 500万円以下 | 0.858% + 4,620円 | 
| 500万円超 1,000万円以下 | 0.682% + 13,420円 | 
| 1,000万円超 3,000万円以下 | 0.550% + 26,620円 | 
| 3,000万円超 5,000万円以下 | 0.286% + 105,820円 | 
| 5,000万円超 | 0.110% + 193,820円 | 
| ※単元未満株の売却手数料は約定代金×2% | |
外国株式
| 約定代金 | 当社委託手数料(税込) | 
|---|---|
| 70万円以下 | 1.465% ※最低手数料は2,790円 | 
| 70万円超 100万円以下 | 1.355% + 770円 | 
| 100万円超 300万円以下 | 1.102% + 3,300円 | 
| 300万円超 500万円以下 | 1.058% + 4,620円 | 
| 500万円超 1,000万円以下 | 0.882% + 13,420円 | 
| 1,000万円超 3,000万円以下 | 0.750% + 26,620円 | 
| 3,000万円超 5,000万円以下 | 0.486% + 105,820円 | 
| 5,000万円超 | 0.310% + 193,820円 | 
転換社債及び転換社債型新株予約権付社債
| 約定代金 | 当社委託手数料(税込) | 
|---|---|
| 80万円以下 | 1.1000% | 
| 80万円超 100万円以下 | 0.9955% + 836円 | 
| 100万円超 500万円以下 | 0.9460% + 1,331円 | 
| 500万円超 1,000万円以下 | 0.6600% + 15,631円 | 
| 1,000万円超 3,000万円以下 | 0.5280% + 28,831円 | 
| 3,000万円超 5,000万円以下 | 0.3135% + 93,181円 | 
| 5,000万円超 | 0.1870% + 156,431円 | 
株価指数オプション
| 約定代金 | 当社委託手数料(税込) | 
|---|---|
| 100万円以下 | 3.300% ※最低手数料は2,750円 | 
| 100万円超 300万円以下 | 2.200% + 11,000円 | 
| 300万円超 500万円以下 | 1.650% + 27,500円 | 
| 500万円超 1,000万円以下 | 1.320 % + 44,000円 | 
| 1,000万円超 3,000万円以下 | 0.990 % + 77,000円 | 
| 3,000万円超 | 0.660 % + 176,000円 | 
投資信託
銘柄ごと、また買付金額(口数)により、異なります。下記ページのPDFにてご確認いただけます。
他社移管・口座振替・預け替えの手数料
株式移管
- 
                            入庫(他社から当社へ)当社では無料ですが、移管元の証券会社において徴収される場合があります。 
 ※条件を満たせば、下記のサービス・キャンペーンをご利用いただけます。
- 
                            出庫(当社から他社へ)1銘柄につき2,200円(税込)、上限は55,000円(税込)です。(2020.7.1申込分~) 
 ※ただし、公開買付(TOB)への応募申し込み等の際は無料となります。
 米国株式については、1銘柄5,500円頂戴いたします。上限はございません。
投資信託・債券移管
※通常、移管元・移管先の両社で取り扱いのある銘柄であれば移管できます。詳しくはお問い合わせください。
- 
                            入庫(他社から当社へ)当社では無料ですが、移管元の証券会社において徴収される場合があります。 ※株式の場合と同様のサービス・キャンペーンをご利用いただける場合があります。詳しくはお問い合わせください。 
- 
                            出庫(当社から他社へ)1銘柄につき2,200円(税込)、上限は55,000円(税込)です。(2020.7.1申込分~) 
入出金
1日1回無料です。銀行口座への振込手数料を当社が負担いたします。
その他
1日1回無料です。銀行口座への振込手数料を当社が負担いたします。
 
                        
 
             
             
             
             
             
                    